TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI GUASTALLA | |||||||||
LISTINO PREZZI 2024 | |||||||||
PEDANA CON 1 BERSAGLIO | EURO | ||||||||
PER ARMI CAL 22LR (con munizioni del poligono) | € 10,00 | ||||||||
PER ARMI CAL 22LR (se dotati di munizioni in proprio) | € 11,00 | ||||||||
PER ARMI DI CALIBRO SUPERIORE (con munizioni del poligono) | € 12,00 | ||||||||
PER ARMI DI CALIBRO SUPERIORE (se dotati di munizioni in proprio) | € 15,00 | ||||||||
PER ARMI AD ARIA COMPRESSA (compreso nolo arma, 5 bersagli e pallini) | € 10,00 | ||||||||
PER ARMI AD ARIA COMPRESSA (senza nolo arma) | € 5,00 | ||||||||
ABBONAMENTO ALLE PEDANE (con un bersaglio a seduta) | |||||||||
ABBONAMENTO 22 (10 pedane + 1 in omaggio) | € 110,00 | ||||||||
ABBONAMENTO G.C. LIGHT (10 pedane + 1 in omaggio) | € 150,00 | ||||||||
ABBONAMENTO G.C. STANDARD (20 pedane + 3 in omaggio) | € 300,00 | ||||||||
ABBONAMENTO G.C. DIRETTORI (10 pedane + 1 in omaggio) | € 100,00 | ||||||||
ABBONAMENTO G.C. DIRETTORI (20 pedane + 3 in omaggio) | € 200,00 | ||||||||
NOLO ARMI DELLA SEZIONE | € 10,00 | ||||||||
BERSAGLI AGGIUNTIVI | |||||||||
BERSAGLIO | € 1,00 | ||||||||
BERSAGLIO BR 22 | € 1,50 | ||||||||
MASCHERINE X 4 | € 1,00 | ||||||||
BERSAGLI TIRO OPERATIVO/RAPIDO e SPECIALI | € 1,00 | ||||||||
ISCRIZIONE ANNUALE/RINNOVO (comprensivo di quota UITS quando dovuta) | |||||||||
SOCIO VOLONTARIO (iscrizione e tesseramento + spese di segreteria) | € 80,00 | ||||||||
Frequentatore Amatore, Sostenitore, Promozionale, Occasionale, Istruttore UITS, | |||||||||
Dirigenti Unione, Dirigenti Sezioni TSN, Ufficiali di Gara e Tecnici Sportivi. | |||||||||
SOCIO VOLONTARIO AGONISTA | |||||||||
Tiratore categoria Giovanissimi (da 10 ad 11 anni di età) | € 15,00 | ||||||||
Tiratore categoria Allievi (da 12 a 13 anni di età) | € 15,00 | ||||||||
Tiratore categoria Ragazzi (da 14 ai 15 anni di età) | € 20,00 | ||||||||
Tiratore categoria Juniores (da 16 a 20 anni di età) | € 65,00 | ||||||||
Tiratore categoria Seniores e Masters (oltre i 21 anni di età) | € 80,00 | ||||||||
SOCIO FREQUENTATORE OCCASIONALE (tesserato presso altra sezione UITS) | € 60,00 | ||||||||
SOCIO OBBLIGATO - ISCRITTO (richiedenti Diploma Idoneità al Maneggio delle Armi e Patentini Idoneità al Tiro) | € 20,00 | ||||||||
CORSO PER NEO ISCRITTI SPROVVISTI DI PORTO D'ARMI (comprensivo di iscrizione) | € 170,00 | ||||||||
DIPLOMA DI IDONEITA' AL MANEGGIO DELLE ARMI (ex CIMA) | |||||||||
ISCRIZIONE (+ costi di segreteria) | € 20,00 | ||||||||
LEZIONI REGOLAMENTARI E RILASCIO DIPLOMA (lezione teorica e tre lezioni pratiche) | € 100,00 | ||||||||
NOLO ARMI | € 30,00 | ||||||||
CARTUCCE (2 X 50 22 LR + 10 12/70) | € 34,00 | ||||||||
MATERIALE VARIO | € 6,00 | ||||||||
TOTALE | € 190,00 | ||||||||
LEZIONI RIPETUTE (munizioni a parte) | € 20,00 | ||||||||
UNA MARCA DA BOLLO DA €16,00 A CARICO DEL RICHIEDENTE |